Categoría A | Categoría B | Categoría C | |
---|---|---|---|
Total: | 114 | 74 | 63 |
Afganistán | A | B | C |
Albania | A | B | C |
Angola | A | B | C |
Antigua y Barbuda | A | ||
Arabia Saudita, Reino de la | A | ||
Argentina | A | B | |
Armenia | A | B | C |
Bahrein, Reino de | A | B | C |
Bangladesh | A | B | C |
Barbados | A | ||
Belice | A | B | C |
Birmania | A | B | C |
Bolivia, Estado Plurinacional de | A | B | C |
Botsuana | A | B | C |
Brasil | A | B | |
Brunei Darussalam | A | B | |
Burkina Faso | A | ||
Burundi | A | ||
Camboya | A | B | C |
Camerún | A | ||
Chad | A | B | C |
Chile | A | ||
China | A | B | |
Colombia | A | B | |
Congo, República del | A | ||
Corea, República de | A | ||
Costa Rica | A | C | |
Cuba | A | B | C |
Côte d'Ivoire | A | ||
Dominica | A | ||
Ecuador | A | B | |
Egipto | A | ||
El Salvador | A | C | |
Emiratos Árabes Unidos | A | ||
Eswatini, Kingdom of | A | B | C |
Filipinas | A | B | C |
Fiyi | A | B | C |
Gabón | A | ||
Gambia | A | B | C |
Georgia | A | C | |
Ghana | A | ||
Granada | A | B | C |
Guatemala | A | B | C |
Guayana | A | B | C |
Honduras | A | B | C |
Hong Kong, China | A | ||
Indonesia | A | B | |
Islas Salomón | A | B | C |
Israel | A | ||
Jamaica | A | B | C |
Jordania | A | B | C |
Kazajastán | A | B | C |
Kenia | A | ||
Kuwait, Estado de | A | ||
La India | A | B | |
Lesotho | A | B | C |
Macao, China | A | B | |
Madagascar | A | B | C |
Malasia | A | B | |
Malaui | A | B | C |
Mali | A | B | C |
Marruecos | A | B | C |
Mauricio | A | B | C |
Moldova, República de | A | B | C |
Mongolia | A | B | C |
Montenegro | A | B | C |
Mozambique | A | B | C |
México | A | ||
Namibia | A | ||
Nepal | A | B | C |
Nicaragua | A | B | C |
Nigeria | A | B | C |
Níger | A | B | C |
Omán | A | ||
Pakistán | A | B | C |
Panamá | A | ||
Papúa Nueva Guinea | A | ||
Paraguay | A | B | C |
Perú | A | B | C |
Qatar | A | ||
Republic of North Macedonia | A | B | |
República Centroafricana | A | ||
República Democrática Popular Lao | A | B | C |
República Democrática del Congo | A | ||
República Dominicana | A | B | C |
República Kirguisa | A | B | C |
Ruanda | A | B | C |
Samoa | A | B | C |
San Cristóbal y Nieves | A | B | C |
San Vicente y las Granadinas | A | B | C |
Santa Lucía | A | B | C |
Senegal | A | ||
Seychelles | A | B | C |
Sierra Leona | A | B | C |
Singapur | A | ||
Sri Lanka | A | B | C |
Sudáfrica | A | B | |
Surinam | A | ||
Tailandia | A | B | |
Taipei Chino | A | ||
Tanzania | A | ||
Tayikistán | A | ||
Togo | A | B | C |
Tonga | A | B | C |
Trinidad y Tobago | A | B | C |
Turquía | A | ||
Túnez | A | ||
Ucrania | A | B | C |
Uganda | A | ||
Uruguay | A | B | |
Vanuatu | A | B | C |
Viet Nam | A | B | C |
Zambia | A | B | C |
Zimbabue | A | ||
Total: | 114 | 74 | 63 |
Información actualizada el 18.02.2019