ratificación presentada | ||
---|---|---|
Total: | 153 | |
Hong Kong, China | R | 08.12.2014 |
Singapur | R | 08.01.2015 |
Estados Unidos de América | R | 23.01.2015 |
Mauricio | R | 05.03.2015 |
Malasia | R | 26.05.2015 |
Japón | R | 01.06.2015 |
Australia | R | 09.06.2015 |
Botsuana | R | 18.06.2015 |
Trinidad y Tobago | R | 27.07.2015 |
Corea, República de | R | 30.07.2015 |
Nicaragua | R | 04.08.2015 |
Níger | R | 06.08.2015 |
Taipei Chino | R | 17.08.2015 |
Belice | R | 02.09.2015 |
Suiza | R | 02.09.2015 |
China | R | 04.09.2015 |
Liechtenstein | R | 18.09.2015 |
Nueva Zelanda | R | 29.09.2015 |
República Democrática Popular Lao | R | 29.09.2015 |
Togo | R | 01.10.2015 |
Alemania | R | 05.10.2015 |
Austria | R | 05.10.2015 |
Bulgaria | R | 05.10.2015 |
Bélgica | R | 05.10.2015 |
Chipre | R | 05.10.2015 |
Croacia | R | 05.10.2015 |
Dinamarca | R | 05.10.2015 |
Eslovenia | R | 05.10.2015 |
España | R | 05.10.2015 |
Estonia | R | 05.10.2015 |
Finlandia | R | 05.10.2015 |
Francia | R | 05.10.2015 |
Grecia | R | 05.10.2015 |
Hungría | R | 05.10.2015 |
Irlanda | R | 05.10.2015 |
Italia | R | 05.10.2015 |
Letonia | R | 05.10.2015 |
Lituania | R | 05.10.2015 |
Luxemburgo | R | 05.10.2015 |
Malta | R | 05.10.2015 |
Países Bajos | R | 05.10.2015 |
Polonia | R | 05.10.2015 |
Portugal | R | 05.10.2015 |
Reino Unido | R | 05.10.2015 |
República Checa | R | 05.10.2015 |
República Eslovaca | R | 05.10.2015 |
Rumanía | R | 05.10.2015 |
Suecia | R | 05.10.2015 |
Tailandia | R | 05.10.2015 |
Republic of North Macedonia | R | 19.10.2015 |
Pakistán | R | 27.10.2015 |
Panamá | R | 17.11.2015 |
Guayana | R | 30.11.2015 |
Côte d'Ivoire | R | 08.12.2015 |
Granada | R | 08.12.2015 |
Santa Lucía | R | 08.12.2015 |
Kenia | R | 10.12.2015 |
Brunei Darussalam | R | 15.12.2015 |
Viet Nam | R | 15.12.2015 |
Birmania | R | 16.12.2015 |
Noruega | R | 16.12.2015 |
Ucrania | R | 16.12.2015 |
Zambia | R | 16.12.2015 |
Georgia | R | 04.01.2016 |
Lesotho | R | 04.01.2016 |
Seychelles | R | 11.01.2016 |
Jamaica | R | 19.01.2016 |
Mali | R | 20.01.2016 |
Camboya | R | 12.02.2016 |
Paraguay | R | 01.03.2016 |
Turquía | R | 16.03.2016 |
Brasil | R | 29.03.2016 |
Macao, China | R | 11.04.2016 |
Emiratos Árabes Unidos | R | 18.04.2016 |
Samoa | R | 21.04.2016 |
La India | R | 22.04.2016 |
Russian Federation | R | 22.04.2016 |
Albania | R | 10.05.2016 |
Montenegro | R | 10.05.2016 |
Kazajastán | R | 26.05.2016 |
Sri Lanka | R | 31.05.2016 |
San Cristóbal y Nieves | R | 17.06.2016 |
Madagascar | R | 20.06.2016 |
Moldova, República de | R | 24.06.2016 |
El Salvador | R | 04.07.2016 |
Honduras | R | 14.07.2016 |
México | R | 26.07.2016 |
Perú | R | 27.07.2016 |
Arabia Saudita, Reino de la | R | 28.07.2016 |
Afganistán | R | 29.07.2016 |
Senegal | R | 24.08.2016 |
Uruguay | R | 30.08.2016 |
Bahrein, Reino de | R | 23.09.2016 |
Bangladesh | R | 27.09.2016 |
Filipinas | R | 27.10.2016 |
Islandia | R | 31.10.2016 |
Chile | R | 21.11.2016 |
Eswatini, Kingdom of | R | 21.11.2016 |
Dominica | R | 28.11.2016 |
Mongolia | R | 28.11.2016 |
Gabón | R | 05.12.2016 |
República Kirguisa | R | 06.12.2016 |
Canadá | R | 16.12.2016 |
Ghana | R | 04.01.2017 |
Mozambique | R | 06.01.2017 |
San Vicente y las Granadinas | R | 09.01.2017 |
Nigeria | R | 16.01.2017 |
Nepal | R | 24.01.2017 |
Chad | R | 22.02.2017 |
Jordania | R | 22.02.2017 |
Omán | R | 22.02.2017 |
Ruanda | R | 22.02.2017 |
República Dominicana | R | 28.02.2017 |
Guatemala | R | 08.03.2017 |
Armenia | R | 20.03.2017 |
Costa Rica | R | 01.05.2017 |
Fiyi | R | 01.05.2017 |
Sierra Leona | R | 05.05.2017 |
Qatar | R | 12.06.2017 |
Gambia | R | 11.07.2017 |
Malaui | R | 12.07.2017 |
Congo, República del | R | 05.10.2017 |
Antigua y Barbuda | R | 27.11.2017 |
Sudáfrica | R | 30.11.2017 |
Indonesia | R | 05.12.2017 |
Israel | R | 08.12.2017 |
República Centroafricana | R | 11.01.2018 |
Argentina | R | 22.01.2018 |
Bolivia, Estado Plurinacional de | R | 30.01.2018 |
Barbados | R | 31.01.2018 |
Namibia | R | 09.02.2018 |
Yibuti | R | 05.03.2018 |
Papúa Nueva Guinea | R | 07.03.2018 |
Cuba | R | 12.03.2018 |
Benin | R | 28.03.2018 |
Kuwait, Estado de | R | 25.04.2018 |
Uganda | R | 27.06.2018 |
Burkina Faso | R | 21.09.2018 |
Zimbabue | R | 17.10.2018 |
Camerún | R | 30.11.2018 |
Ecuador | R | 15.01.2019 |
Angola | R | 09.04.2019 |
Marruecos | R | 14.05.2019 |
Egipto | R | 24.06.2019 |
Tayikistán | R | 02.07.2019 |
Maldivas | R | 01.10.2019 |
Guinea | R | 24.10.2019 |
Burundi | R | 12.12.2019 |
Cabo Verde | R | 06.02.2020 |
Tanzania | R | 08.04.2020 |
Vanuatu | R | 06.05.2020 |
Túnez | R | 17.07.2020 |
Colombia | R | 06.08.2020 |
Total: | 153 |
Información actualizada el 10.08.2020