Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
---|---|---|---|
Total: | 121 | 104 | 94 |
Afghanistan | A | B | C |
Afrique du Sud | A | B | |
Albanie | A | B | C |
Angola | A | B | C |
Antigua-et-Barbuda | A | B | C |
Arabie saoudite, Royaume de | A | ||
Argentine | A | B | |
Arménie | A | B | C |
Bahreïn, Royaume de | A | B | C |
Bangladesh | A | B | C |
Barbade | A | B | C |
Belize | A | B | C |
Birmanie | A | B | C |
Bolivie, État Plurinational de | A | B | C |
Botswana | A | B | C |
Brunéi Darussalam | A | B | |
Brésil | A | B | |
Burkina Faso | A | B | C |
Burundi | A | B | C |
Bénin | A | B | C |
Cabo Verde | A | B | C |
Cambodge | A | B | C |
Cameroun | A | B | C |
Chili | A | ||
Chine | A | B | |
Colombie | A | B | |
Congo, République du | A | B | C |
Corée, République de | A | ||
Costa Rica | A | C | |
Cuba | A | B | C |
Côte d'Ivoire | A | B | C |
Djibouti | A | B | C |
Dominique | A | B | C |
Eswatini, Kingdom of | A | B | C |
Fidji | A | B | C |
Gabon | A | B | C |
Gambie | A | B | C |
Ghana | A | B | C |
Grenade | A | B | C |
Guatemala | A | B | C |
Guinée | A | B | C |
Guyana | A | B | C |
Géorgie | A | C | |
Honduras | A | B | C |
Hong Kong, Chine | A | ||
Inde | A | B | |
Indonésie | A | B | |
Israël | A | ||
Jamaïque | A | B | C |
Jordanie | A | B | C |
Kazakhstan | A | B | C |
Kenya | A | B | C |
Koweït, État du | A | ||
Lesotho | A | B | C |
Libéria | A | B | C |
Macao, Chine | A | B | |
Madagascar | A | B | C |
Malaisie | A | B | |
Malawi | A | B | C |
Maldives | A | B | C |
Mali | A | B | C |
Maroc | A | B | C |
Maurice | A | B | C |
Mauritanie | A | B | C |
Mexique | A | ||
Moldova, République de | A | B | C |
Mongolie | A | B | C |
Monténégro | A | B | C |
Mozambique | A | B | C |
Namibie | A | B | C |
Nicaragua | A | B | C |
Niger | A | B | C |
Nigeria | A | B | C |
Népal | A | B | C |
Oman | A | B | |
Ouganda | A | B | C |
Pakistan | A | B | C |
Panama | A | B | C |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | A | B | C |
Paraguay | A | B | C |
Philippines | A | B | C |
Pérou | A | B | C |
Qatar | A | ||
Republic of North Macedonia | A | B | |
Rwanda | A | B | C |
République centrafricaine | A | B | C |
République dominicaine | A | B | C |
République démocratique du Congo | A | B | C |
République démocratique populaire Lao | A | B | C |
République kirghize | A | B | C |
Saint-Christophe-et-Niévès | A | B | C |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | A | B | C |
Sainte-Lucie | A | B | C |
Salvador | A | C | |
Samoa | A | B | C |
Seychelles | A | B | C |
Sierra Leone | A | B | C |
Singapour | A | ||
Sri Lanka | A | B | C |
Suriname | A | C | |
Sénégal | A | B | C |
Tadjikistan | A | B | C |
Taipei Chinois | A | ||
Tanzanie | A | ||
Tchad | A | B | C |
Thaïlande | A | B | |
Togo | A | B | C |
Tonga | A | B | C |
Trinité-et-Tobago | A | B | C |
Tunisie | A | C | |
Turquie | A | ||
Ukraine | A | B | C |
Uruguay | A | B | |
Vanuatu | A | B | C |
Viet Nam | A | B | C |
Zambie | A | B | C |
Zimbabwe | A | B | C |
Égypte | A | B | C |
Émirats arabes unis | A | B | |
Équateur | A | B | C |
Îles Salomon | A | B | C |
Total: | 121 | 104 | 94 |
Information mise à jour le 09.03.2020