ratification presentée | ||
---|---|---|
Total: | 153 | |
Hong Kong, Chine | R | 08.12.2014 |
Singapour | R | 08.01.2015 |
États-Unis d'Amérique | R | 23.01.2015 |
Maurice | R | 05.03.2015 |
Malaisie | R | 26.05.2015 |
Japon | R | 01.06.2015 |
Australie | R | 09.06.2015 |
Botswana | R | 18.06.2015 |
Trinité-et-Tobago | R | 27.07.2015 |
Corée, République de | R | 30.07.2015 |
Nicaragua | R | 04.08.2015 |
Niger | R | 06.08.2015 |
Taipei Chinois | R | 17.08.2015 |
Belize | R | 02.09.2015 |
Suisse | R | 02.09.2015 |
Chine | R | 04.09.2015 |
Liechtenstein | R | 18.09.2015 |
Nouvelle-Zélande | R | 29.09.2015 |
République démocratique populaire Lao | R | 29.09.2015 |
Togo | R | 01.10.2015 |
Allemagne | R | 05.10.2015 |
Autriche | R | 05.10.2015 |
Belgique | R | 05.10.2015 |
Bulgarie | R | 05.10.2015 |
Chypre | R | 05.10.2015 |
Croatie | R | 05.10.2015 |
Danemark | R | 05.10.2015 |
Espagne | R | 05.10.2015 |
Estonie | R | 05.10.2015 |
Finlande | R | 05.10.2015 |
France | R | 05.10.2015 |
Grèce | R | 05.10.2015 |
Hongrie | R | 05.10.2015 |
Irlande | R | 05.10.2015 |
Italie | R | 05.10.2015 |
Lettonie | R | 05.10.2015 |
Lituanie | R | 05.10.2015 |
Luxembourg | R | 05.10.2015 |
Malte | R | 05.10.2015 |
Pays-Bas | R | 05.10.2015 |
Pologne | R | 05.10.2015 |
Portugal | R | 05.10.2015 |
Roumanie | R | 05.10.2015 |
Royaume-Uni | R | 05.10.2015 |
République slovaque | R | 05.10.2015 |
République tchèque | R | 05.10.2015 |
Slovénie | R | 05.10.2015 |
Suède | R | 05.10.2015 |
Thaïlande | R | 05.10.2015 |
Republic of North Macedonia | R | 19.10.2015 |
Pakistan | R | 27.10.2015 |
Panama | R | 17.11.2015 |
Guyana | R | 30.11.2015 |
Côte d'Ivoire | R | 08.12.2015 |
Grenade | R | 08.12.2015 |
Sainte-Lucie | R | 08.12.2015 |
Kenya | R | 10.12.2015 |
Brunéi Darussalam | R | 15.12.2015 |
Viet Nam | R | 15.12.2015 |
Birmanie | R | 16.12.2015 |
Norvège | R | 16.12.2015 |
Ukraine | R | 16.12.2015 |
Zambie | R | 16.12.2015 |
Géorgie | R | 04.01.2016 |
Lesotho | R | 04.01.2016 |
Seychelles | R | 11.01.2016 |
Jamaïque | R | 19.01.2016 |
Mali | R | 20.01.2016 |
Cambodge | R | 12.02.2016 |
Paraguay | R | 01.03.2016 |
Turquie | R | 16.03.2016 |
Brésil | R | 29.03.2016 |
Macao, Chine | R | 11.04.2016 |
Émirats arabes unis | R | 18.04.2016 |
Samoa | R | 21.04.2016 |
Inde | R | 22.04.2016 |
Russian Federation | R | 22.04.2016 |
Albanie | R | 10.05.2016 |
Monténégro | R | 10.05.2016 |
Kazakhstan | R | 26.05.2016 |
Sri Lanka | R | 31.05.2016 |
Saint-Christophe-et-Niévès | R | 17.06.2016 |
Madagascar | R | 20.06.2016 |
Moldova, République de | R | 24.06.2016 |
Salvador | R | 04.07.2016 |
Honduras | R | 14.07.2016 |
Mexique | R | 26.07.2016 |
Pérou | R | 27.07.2016 |
Arabie saoudite, Royaume de | R | 28.07.2016 |
Afghanistan | R | 29.07.2016 |
Sénégal | R | 24.08.2016 |
Uruguay | R | 30.08.2016 |
Bahreïn, Royaume de | R | 23.09.2016 |
Bangladesh | R | 27.09.2016 |
Philippines | R | 27.10.2016 |
Islande | R | 31.10.2016 |
Chili | R | 21.11.2016 |
Eswatini, Kingdom of | R | 21.11.2016 |
Dominique | R | 28.11.2016 |
Mongolie | R | 28.11.2016 |
Gabon | R | 05.12.2016 |
République kirghize | R | 06.12.2016 |
Canada | R | 16.12.2016 |
Ghana | R | 04.01.2017 |
Mozambique | R | 06.01.2017 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | R | 09.01.2017 |
Nigeria | R | 16.01.2017 |
Népal | R | 24.01.2017 |
Jordanie | R | 22.02.2017 |
Oman | R | 22.02.2017 |
Rwanda | R | 22.02.2017 |
Tchad | R | 22.02.2017 |
République dominicaine | R | 28.02.2017 |
Guatemala | R | 08.03.2017 |
Arménie | R | 20.03.2017 |
Costa Rica | R | 01.05.2017 |
Fidji | R | 01.05.2017 |
Sierra Leone | R | 05.05.2017 |
Qatar | R | 12.06.2017 |
Gambie | R | 11.07.2017 |
Malawi | R | 12.07.2017 |
Congo, République du | R | 05.10.2017 |
Antigua-et-Barbuda | R | 27.11.2017 |
Afrique du Sud | R | 30.11.2017 |
Indonésie | R | 05.12.2017 |
Israël | R | 08.12.2017 |
République centrafricaine | R | 11.01.2018 |
Argentine | R | 22.01.2018 |
Bolivie, État Plurinational de | R | 30.01.2018 |
Barbade | R | 31.01.2018 |
Namibie | R | 09.02.2018 |
Djibouti | R | 05.03.2018 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | R | 07.03.2018 |
Cuba | R | 12.03.2018 |
Bénin | R | 28.03.2018 |
Koweït, État du | R | 25.04.2018 |
Ouganda | R | 27.06.2018 |
Burkina Faso | R | 21.09.2018 |
Zimbabwe | R | 17.10.2018 |
Cameroun | R | 30.11.2018 |
Équateur | R | 15.01.2019 |
Angola | R | 09.04.2019 |
Maroc | R | 14.05.2019 |
Égypte | R | 24.06.2019 |
Tadjikistan | R | 02.07.2019 |
Maldives | R | 01.10.2019 |
Guinée | R | 24.10.2019 |
Burundi | R | 12.12.2019 |
Cabo Verde | R | 06.02.2020 |
Tanzanie | R | 08.04.2020 |
Vanuatu | R | 06.05.2020 |
Tunisie | R | 17.07.2020 |
Colombie | R | 06.08.2020 |
Total: | 153 |
Information mise à jour le 10.08.2020