You are here
Mrs. Diana Levcenco
Expert
The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister/ National Trade Facilitation Committee
MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telephone: +373 22250424
Fax: +373 22250373
E-Mail: diana.levcenco@gov.md
Secondary E-mail: consecon@gov.md
Mrs. Diana Levcenco
The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister/ National Trade Facilitation Committee
MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telephone: +373 22250424
Fax: +373 22250373
E-Mail: diana.levcenco@gov.md
Secondary E-mail: consecon@gov.md
Mrs. Cristina Ceban
Head of Trade regimes and bilateral economic cooperation Division/Deputy Head of International Cooperation Department
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova
MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telephone: +373 22250611
Fax: +373 22234064
E-Mail: cristina.ceban@mei.gov.md
Reports, Studies, etc.
TFA implementation assistance
Partner organizations
Long-term projects
Short-term projects
Information Extracted from Article 22 Notifications
Description of the assistance | Committed / Disbursed | Beneficiaries | Implementing agencies | Procedures for disbursements | 2015 |
---|---|---|---|---|
United States of America | ||||
Administrative procedures | Disbursed USD 2293769 | Commonwealth of Independent States (CIS) | US Agency for International Development (USAID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 1000000 | Moldova, Republic of | US Agency for International Development (USAID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 75000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 28220 | Moldova, Republic of | Department of Homeland Security (DHS) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 2293769 | Commonwealth of Independent States (CIS) | US Agency for International Development (USAID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 1000000 | Moldova, Republic of | US Agency for International Development (USAID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 75000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 28220 | Moldova, Republic of | Department of Homeland Security (DHS) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 2293769 | Commonwealth of Independent States (CIS) | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 1000000 | Moldova, Republic of | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 75000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 28220 | Moldova, Republic of | Department of Homeland Security (DHS) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 2293769 | Commonwealth of Independent States (CIS) | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 1000000 | Moldova, Republic of | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 75000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 28220 | Moldova, Republic of | Department of Homeland Security (DHS) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 2293769 | Commonwealth of Independent States (CIS) | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Administrative procedures | Disbursed USD 1000000 | Moldova, Republic of | US Agency for International Development (AID) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 75000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border measures | Disbursed USD 28220 | Moldova, Republic of | Department of Homeland Security (DHS) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Japan | ||||
Capacity building resources (25 projects) | Disbursed USD 250000 | Albania, Bolivia, Plurinational State of, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Jordan, Lebanese Republic, Lesotho, Moldova, Republic of, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan | Central Government | - |
Capacity building resources (25 projects) | Disbursed USD 250000 | Albania, Bolivia, Plurinational State of, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Jordan, Lebanese Republic, Lesotho, Moldova, Republic of, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan | Central Government | - |
Capacity building resources (25 projects) | Disbursed USD 250000 | Albania, Bolivia, Plurinational State of, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Jordan, Lebanese Republic, Lesotho, Moldova, Republic of, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan | Central Government | - |
Capacity building resources (25 projects) | Disbursed USD 250000 | Albania, Bolivia, Plurinational State of, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Jordan, Lebanese Republic, Lesotho, Moldova, Republic of, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan | Central Government | - |
Capacity building resources (25 projects) | Disbursed USD 250000 | Albania, Bolivia, Plurinational State of, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Jordan, Lebanese Republic, Lesotho, Moldova, Republic of, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan | Central Government | - | 2016 |
European Union | ||||
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Support to the implementation of DCFTA process in Moldova | Committed EUR 25000000 Disbursed EUR 25000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | European Neighborhood Instrument (ENI) |
Germany | ||||
Trade Facilitation in Central Asia | Committed EUR 7000000 Disbursed EUR 7000000 | Commonwealth of Independent States (CIS) | ||
Trade Facilitation in Central Asia | Committed EUR 7000000 Disbursed EUR 7000000 | Commonwealth of Independent States (CIS) | ||
Trade Facilitation in Central Asia | Committed EUR 7000000 Disbursed EUR 7000000 | Commonwealth of Independent States (CIS) | ||
Trade Facilitation in Central Asia | Committed EUR 7000000 Disbursed EUR 7000000 | Commonwealth of Independent States (CIS) | ||
United States of America | ||||
Border and related agencies capacity building | Committed USD 10800 Disbursed USD 10800 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 2320 Disbursed USD 2320 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 10800 Disbursed USD 10800 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 2320 Disbursed USD 2320 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 10800 Disbursed USD 10800 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 2320 Disbursed USD 2320 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 10800 Disbursed USD 10800 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 2320 Disbursed USD 2320 | Moldova, Republic of | Department of State (STATE) | ADS 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Japan | ||||
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 350000 | Albania, Azerbaijan, Bolivia, Plurinational State of, Cameroon, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Eswatini, Kingdom of, Ghana, Guatemala, Iraq, Jordan, Kyrgyz Republic, Lebanese Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 350000 | Albania, Azerbaijan, Bolivia, Plurinational State of, Cameroon, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Eswatini, Kingdom of, Ghana, Guatemala, Iraq, Jordan, Kyrgyz Republic, Lebanese Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 350000 | Albania, Azerbaijan, Bolivia, Plurinational State of, Cameroon, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Eswatini, Kingdom of, Ghana, Guatemala, Iraq, Jordan, Kyrgyz Republic, Lebanese Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 350000 | Albania, Azerbaijan, Bolivia, Plurinational State of, Cameroon, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Eswatini, Kingdom of, Ghana, Guatemala, Iraq, Jordan, Kyrgyz Republic, Lebanese Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | Government of Japan | ODA | 2015-2018 |
European Union | ||||
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Palanca Jointly Operated Border Crossing Point | Committed EUR 4500000 Disbursed EUR 4500000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation | 2017-2018 |
European Union | ||||
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation |
Twinning Project ''Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements'' | Committed EUR 1000000 Disbursed EUR 1000000 | Moldova, Republic of | European Commission DG NEAR | Contact local EU Delegation | 2017 |
Japan | ||||
Capacity building resources | Disbursed USD 733000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Capacity building resources | Disbursed USD 332000 | Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | ||
Capacity building resources | Disbursed USD 733000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Capacity building resources | Disbursed USD 332000 | Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | ||
United States of America | ||||
Border and related agencies capacity building | Committed USD 51000 Disbursed USD 51000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | ADS 201 |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 51000 Disbursed USD 51000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | ADS 201 |
Border and related agencies capacity building | Committed USD 51000 Disbursed USD 51000 | Moldova, Republic of | Department of Energy (DOE) | ADS 201 | 2018 |
Japan | ||||
Other programmes for capacity building resources | Committed USD 360000 Disbursed USD 360000 | Armenia, Bangladesh, Bolivia, Plurinational State of, Botswana, Cambodia, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Lesotho, Madagascar, Marshall Islands, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Papua New Guinea, Samoa, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zambia, Zimbabwe West Bank and Gaza Strip | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Other programmes for capacity building resources | Committed USD 803000 Disbursed USD 803000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Kiribati | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Information updated on 23.01.2021.
Should you have any corrections or updates, please contact us