You are here
TFA implementation assistance
Partner organizations
Long-term projects
Short-term projects
Information Extracted from Article 22 Notifications
Description of the assistance | Committed / Disbursed | Beneficiaries | Implementing agencies | Procedures for disbursements | 2015 |
---|---|---|---|---|
United States of America | ||||
Publication and trade promotion | Disbursed USD 222500 | Pacific | Department of State (STATE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Publication and trade promotion | Disbursed USD 222500 | Pacific | Department of State (STATE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Publication and trade promotion | Disbursed USD 222500 | Pacific | Department of State (STATE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Publication and trade promotion | Disbursed USD 222500 | Pacific | Department of State (STATE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Publication and trade promotion | Disbursed USD 222500 | Pacific | Department of State (STATE) | Automated Directive Systems (ADS) 201: https://www.usaid.gov/ads/policy/200/201. |
Japan | ||||
Capacity building resources | Disbursed USD 520000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan Eritrea | Central Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 40000 | Pacific | Recipient Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 520000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan Eritrea | Central Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 40000 | Pacific | Recipient Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 520000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan Eritrea | Central Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 40000 | Pacific | Recipient Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 520000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan Eritrea | Central Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 40000 | Pacific | Recipient Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 520000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Cameroon, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mauritius, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Eswatini, Kingdom of, Uzbekistan Eritrea | Central Government | - |
Capacity building resources | Disbursed USD 40000 | Pacific | Recipient Government | - | 2016 |
European Union | ||||
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Technical Assistance to Trade Related Assistance Programme Phase II | Committed EUR 1811700 Disbursed EUR 1811700 | Papua New Guinea | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Strengthening Pacific Integration through Trade | Committed EUR 30000000 Disbursed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | European Development Fund (EDF) |
Japan | ||||
Capacity building resources | Disbursed USD 6000 | Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 9000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 3000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 6000 | Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 9000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 3000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 6000 | Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 9000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 3000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 6000 | Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 9000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 3000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | ODA |
Capacity building resources | Disbursed USD 737000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Kingdom of, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | ODA | 2017 |
European Union | ||||
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Pacific Trade Enabling Project | Committed EUR 30000000 | Pacific | European Commission DG DEVCO | |
Japan | ||||
Capacity building resources | Disbursed USD 733000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Capacity building resources | Disbursed USD 332000 | Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | ||
Capacity building resources | Disbursed USD 733000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Eritrea, Kiribati, Timor Leste | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Capacity building resources | Disbursed USD 332000 | Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe Kosovo | 2016-2017 | |
New Zealand | ||||
Oceania Customs Organization (OCO) | Committed NZD 549485 Disbursed NZD 549485 | Pacific | Ministry of Foreign Affairs and Trade | The OCO implements an annual work programme, informed by the priorities in the Strategic Plan and approved by member States at the Annual Conference. |
Customs sector development in the Pacific, including support for efficient and effective border management systems and leadership programmes. | Committed NZD 687563 Disbursed NZD 687563 | Fiji, Samoa Pacific Cook Islands | New Zealand Customs Service | New Zealand Customs Service implements an annual work plan, informed by country level governance teams. |
Australia | ||||
PACER Plus Support | Disbursed AUD 1502363 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 5499400 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 69028814 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 1502363 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 5499400 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 69028814 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 1502363 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 5499400 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 69028814 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 1502363 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 5499400 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 69028814 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 1502363 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 5499400 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 69028814 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners | 2017-2018 |
Australia | ||||
PACER Plus Support | Disbursed AUD 2339268 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 10135274 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 55360377 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Undersea Cable Project | Disbursed USD 14778267 | Papua New Guinea, Solomon Islands | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Islands Forum Partnership | Disbursed AUD 3880000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Pacific Islands Forum Secretariat |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 2339268 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 10135274 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 55360377 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Undersea Cable Project | Disbursed USD 14778267 | Papua New Guinea, Solomon Islands | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Islands Forum Partnership | Disbursed AUD 3880000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Pacific Islands Forum Secretariat |
PACER Plus Support | Disbursed AUD 2339268 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Regional Customs | Disbursed AUD 850000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to Oceania Customs Organisation |
Pacific Regional Agricultural Market Access Program | Disbursed AUD 10135274 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
PNG Australia Transport Sector Support Program | Disbursed AUD 55360377 | Papua New Guinea | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Undersea Cable Project | Disbursed USD 14778267 | Papua New Guinea, Solomon Islands | Department of Foreign Affairs and Trade | Disbursement to various partners |
Pacific Islands Forum Partnership | Disbursed AUD 3880000 | Pacific | Department of Foreign Affairs and Trade | Pacific Islands Forum Secretariat |
Sweden | ||||
Global-Enhanced Integrated Framework (EIF) Financial and technical support to integrate LDCs in global trade includes capacity building and support to productive capacity projects | Disbursed SEK 50000000 | Africa, Asia, Pacific | Unit for Globally Sustainable Economic Development, Sida, Stockholm | Application for funding to EIF Secretariat at WTO |
Global-Enhanced Integrated Framework (EIF) Financial and technical support to integrate LDCs in global trade includes capacity building and support to productive capacity projects | Disbursed SEK 50000000 | Africa, Asia, Pacific | Unit for Globally Sustainable Economic Development, Sida, Stockholm | Application for funding to EIF Secretariat at WTO | 2018 |
Japan | ||||
Dispatch of experts (WCO accreditation workshop on rules of origin) | Committed USD 1000 Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Dispatch of experts (WCO accreditation workshop on Mercator Programme Advisor) | Committed USD 4000 Disbursed USD 4000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Dispatch of experts (workshop on human resource development) | Committed USD 6000 Disbursed USD 6000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Dispatch of experts (workshop on frontline border capability against terrorist threats) | Committed USD 2000 Disbursed USD 2000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Dispatch of experts (workshop on passenger controls) | Committed USD 1000 Disbursed USD 1000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Meeting and/or seminars overseas (meeting of heads of WCO Asia/Pacific Regional Training Centre and Regional Office for Capacity Building) | Committed USD 6000 Disbursed USD 6000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Other programmes for capacity building resources | Committed USD 360000 Disbursed USD 360000 | Armenia, Bangladesh, Bolivia, Plurinational State of, Botswana, Cambodia, Comoros, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Lesotho, Madagascar, Marshall Islands, Mauritius, Moldova, Republic of, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Papua New Guinea, Samoa, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zambia, Zimbabwe West Bank and Gaza Strip | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Other programmes for capacity building resources | Committed USD 803000 Disbursed USD 803000 | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Moldova, Republic of, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Eswatini, Kingdom of, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe Kiribati | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Financial contribution (Asia-Pacific Economic Cooperation Trade and Investment Liberalisation and Facilitation Account) | Committed USD 40000 Disbursed USD 40000 | Asia & the Pacific | Government of Japan | Official Development Assistance (ODA) |
Information updated on 18.01.2021.
Should you have any corrections or updates, please contact us